Adatbázis-kezelés · Interaktív vizsgafeladat
2. feladatsor
Aggregálás, rendezés, JOIN és a sportesemények adatain alapuló lekérdezések.
10 kérdés · 2 pont kérdésenként · 20 pont összesen
Kitöltve: 0/10
0%
1.1. Melyik aggregátfüggvény segítségével lehet átlagot számolni?
2 pont1.2. Melyik nem SQL-kulcsszó a felsoroltak közül?
2 pont1.3. Melyik rendezés ad magasság szerint csökkenő, egyezés esetén testsúly szerint csökkenő sorrendet?
2 pont1.4. Melyik feltétel zárja ki biztosan a 12-es darab értéket?
2 pont1.5. Mi történik az utasítás után? Feltételezzük, hogy a tábla létezik, nem áll más táblával kapcsolatban, és legalább két sort tartalmaz.
2 pontDELETE FROM vásárlók;1.6. Melyik SQL-kulcsszó kapcsolja össze a táblák adatait a lekérdezésben?
2 pontAdattábla: sportesemenyek
Az 1.7–1.10. feladatok a táblázat adataira épülnek.
| esemeny | szervezo | datum | helyszin |
|---|---|---|---|
| 43. Magyar Nemzetközi Tollaslabda Bajnokság | Magyar Tollaslabda Szövetség | 2018.11.01 | Budaörs |
| 8. Magyar Nemzetközi Junior Tollaslabda Bajnokság | Magyar Tollaslabda Szövetség | 2018.02.08 | Pécs |
| HUN Challenge Világkupa nemzetközi női és férfi tornaverseny | Magyar Torna Szövetség | 2018.09.21 | Győr |
| I. Shaolin Európa Bajnokság | Magyar Tradicionális Kungfu és Wushu Szakszövetség | 2018.03.07 | Budapest |
| BudapestMan Nemzetközi Triatlon Verseny | Magyar Triatlon Szövetség | 2018.06.17 | Budapest |
| ETU Klubcsapat Európa Bajnokság és Felnőtt Európa Kupa | Magyar Triatlon Szövetség | 2018.08.25 | Székesfehérvár |
| 22. ITU Triatlon Világkupa és junior Európa kupa | Magyar Triatlon Szövetség | 2018.07.07 | Tiszaújváros |
| V4 Triatlon Bajnokság | Magyar Triatlon Szövetség | 2018.06.17 | Budapest |
| 2018. évi Nyíltvízi úszó világ kupa | Magyar Úszó Szövetség | 2018.06.23 | Balatonfüred |
| DRAGON Európa-bajnokság 2018 | Magyar Vitorlás Szövetség | 2018.05.23 | Balatonfüred |
| Soling Európa-bajnokság | Magyar Vitorlás Szövetség | 2018.05.01 | Alsóörs |
| Felnőtt női és férfi párbajtőr Grand Prix | Magyar Vívó Szövetség | 2018.03.23 | Budapest |
| Európai Kadet körverseny | Magyar Vívó Szövetség | 2018.10.05 | Budapest |
| Gerevich - Kovács - Kárpáti felnőtt kard világkupa | Magyar Vívó Szövetség | 2018.11.30 | Győr |
| 2018. évi FINA ifjúsági világbajnokság | Magyar Vízilabda Szövetség | 2018.08.11 | Szombathely |
| CanalCup 2018 | Magyar Vízisí és Wakeboard Szövetség | 2018.09.14 | Majosháza |
1.7. Mi az alábbi lekérdezés eredménye a sportesemenyek táblán?
2 pontSELECT COUNT(DISTINCT szervezo) FROM sportesemenyek;1.8. Melyik lekérdezés eredménye kizárólag a DRAGON Európa-bajnokság 2018?
2 pont1.9. Hány adatsor tér vissza a megadott táblán a lekérdezés szándékolt csoportosítása alapján?
2 pontSELECT * FROM sportesemenyek GROUP BY helyszin HAVING COUNT(datum) > 2;1.10. Melyik választ jelölnéd az eredeti feladatban a lekérdezésre?
2 pontSELECT MAX(datum) FROM sportesemenyek WHERE helyszin LIKE 'füred';A válaszokat a böngészőben ellenőrizzük; a feladatsor nem küld be személyes adatot.